KB-1毛細(xì)管柱/氣相色譜柱
主要特點
◇100% 二甲基聚硅氧烷柱◇非極性鍵合交聯(lián)固定相◇耐溶劑沖洗◇柱效高, 熱穩(wěn)定性好◇360℃聚酰亞胺涂層
詳細(xì)介紹
◇ 100% 二甲基聚硅氧烷柱
◇ 非極性鍵合交聯(lián)固定相
◇ 耐溶劑沖洗
◇ 柱效高, 熱穩(wěn)定性好
◇ 360℃ 聚酰亞胺涂層
應(yīng)用
烴類,農(nóng)藥,殺蟲劑、多氯聯(lián)苯類(PCBS)、酚類、硫化物、調(diào)料和香料。
相似的固定相
HP-1、DB-1、Rtx-1、CP-Sil 5CB, BP-1、OV-1、OV-101、SE-30
溫度使用范圍
◇ -60至325/350℃, 常規(guī)
◇ -60至300/320℃ 0.53mm內(nèi)徑,
◇ -60至260/280℃ >2.0mm液膜
產(chǎn)品規(guī)格及貨號
內(nèi)徑/mm | 膜厚/μm | 柱長/15m | 柱長/30m | 柱長/60m |
0.25 | 0.10 | E303610 | E306610 | E309610 |
0.25 | E303612 | E306612 | E309612 | |
0.50 | E303615 | E306615 | E309615 | |
1.00 | E303617 | E306617 | E309617 | |
0.32 | 0.10 | E303710 | E306710 | E309710 |
0.25 | E303712 | E306712 | E309712 | |
0.50 | E303715 | E306715 | E309715 | |
1.00 | E303717 | E306717 | E309717 | |
3.00 | E303720 | E306720 | E309720 | |
4.00 | E303721 | E306821 | E309721 | |
5.00 | E303722 | E306722 | E309722 | |
0.53 | 0.50 | E303815 | E303815 | E309815 |
1.00 | E303817 | E306817 | E309817 | |
1.50 | E303818 | E306818 | E309818 |
KB-1毛細(xì)管柱/氣相色譜柱